Tokyo Top Sizing Chart:
| Size | Chest (in) | Shoulder (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 41 | 19 | 22 | 22 |
| S | 43 | 20 | 23 | 22 |
| M | 44 | 20 | 23 | 22 |
| L | 46 | 21 | 24 | 23 |
New York Top Sizing Chart:
| Size | Collar (in) | Chest (in) | Waist (in) | Bottom Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 16 | 34 | 28 | 32 | 39 |
| S | 16 | 36 | 30 | 34 | 39 |
| M | 16 | 37 | 31 | 35 | 40 |
| L | 16 | 40 | 34 | 39 | 41 |
Scottsdale Top Sizing Chart:
| Size | Collar (in) | Chest (in) | Waist (in) | Bottom Width (in) | Length (in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 16 | 24 | 30 | 34 | 38–39 |
| S | 16 | 29 | 31 | 36 | 39–40 |
| M | 16 | 31 | 33 | 38 | 39–41 |
| L | 16 | 35 | 36 | 41 | 40–42 |